面试手撕 / 华为 / 2027届
2027届应届生华为手撕面试经验汇总
更新:2026-10-15|2026 年秋招|44 种题目,50 次记录(33 篇面经及华为云反馈)。
备考结论
- 优先练熟:反转链表、无重复字符的最长子串、打家劫舍、岛屿数量、三数之和,本轮各出现 2 次。
- AI 岗额外准备:Attention 2 次,逻辑回归训练、最大池化各 1 次。
- Hot 100 不够:还考到交错字符串、驼峰式匹配、二分图、环形石子合并等题。
- 练纸笔写代码:能写完整逻辑、手算样例、解释复杂度;部分面试会追问优化,也有换题机会。
普通算法题单
频次按不同面经去重,仅代表本轮样本;题名后的“变体”保留原帖差异。
| 题目 | 次数 | 来源 |
|---|---|---|
| 打家劫舍 | 2 | 1、2 |
| 无重复字符的最长子串 | 2 | 1、2 |
| 反转链表 | 2 | 1、2 |
| 岛屿数量 | 2 | 1、华为云面试反馈 |
| 三数之和 | 2 | 1、华为云面试反馈 |
| 0、1 数量相等的最长连续子数组 | 1 | 1 |
| 搜索插入位置(变体) | 1 | 1 |
| Top N 元素的平均值 | 1 | 1 |
| LC63 不同路径 II(变体) | 1 | 1 |
| 法官信任问题 | 1 | 1 |
| 删除一个坏灯笼后的最长连续亮灯 | 1 | 1 |
| 全排列 | 1 | 1 |
| 两个正序数组的中位数 | 1 | 1 |
| 最长递增子序列 | 1 | 1 |
| 寻找重复数 | 1 | 1 |
| 最大升序子数组和 | 1 | 1 |
| 除自身以外数组的乘积 | 1 | 1 |
| 可能的二分法(LC886) | 1 | 1 |
| 删除链表倒数第 N 个节点 | 1 | 1 |
| 所有可能路径(LC797) | 1 | 1 |
| 最长公共前缀 | 1 | 1 |
| 判断回文串 | 1 | 1 |
| 每日温度 | 1 | 1 |
| 二分法求平方根 | 1 | 1 |
| 跳跃游戏 | 1 | 1 |
| 二叉树最大路径和(LC124) | 1 | 1 |
| 环形石子合并(P1880) | 1 | 1 |
| 两个数组的交集 | 1 | 1 |
| 最近的回文数 | 1 | 1 |
| 不同路径 | 1 | 1 |
| 交错字符串 | 1 | 1 |
| 驼峰式匹配(LC1023) | 1 | 1 |
| LC1437:1 之间至少相隔 K 个元素 | 1 | 1 |
| 字符串表示的数字相乘 | 1 | 1 |
| 字符串字符计数 | 1 | 1 |
| 合并两个链表 | 1 | 1 |
| 和至少为 target 的最短正整数子数组 | 1 | 1 |
| 爬楼梯 | 1 | 1 |
| 移动零 | 1 | 1 |
AI 与数字 IC
| 方向 | 题目 | 次数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| AI 专项 | Attention 手写(版本未细分) | 2 | 1、2 |
| AI 专项 | 逻辑回归训练过程 | 1 | 1 |
| 数字 IC | 1011 重叠序列检测 | 1 | 1 |
| 数字 IC | 行波进位加法器 | 1 | 1 |
| AI 专项 | 最大池化(不调库) | 1 | 1 |
其他出现过的题目
- 提出后换题或未确认编码:环形链表、最小路径和、MHA、有效括号、饮料机状态机等,不计入上表。
- 题意未披露完整:重叠区间、压缩字符串、并查集、数组凑目标和、机器人走路等,不强配题号。
统计依据秋招笔记文字及华为云面试反馈,排除财经、机考、实习、往届和推广汇总;采集未全量完成,频次不等于出题概率。